Posterausstellung
| Postername | Autor/innen | Institution |
| European Digital Mathematics Library (EuDML) Initiative (PDF) | Michael Jost | FIZ Karlsruhe - Zentralblatt MATH |
| Electronic Library of Mathematics (ELibM) (PDF) | Aleksandar Perovic | FIZ Karlsruhe - Zentralblatt MATH |
| Neue Informationsdienste für die Mathematik: Die Softwaredatenbank (PDF) | Wolfram Sperber | FIZ Karlsruhe - Zentralblatt MATH |
| 1914-1918 online: International Encyclopedia of the First World War (PDF) | Susanne Büchner | FU Berlin |
| Open Access an der Freien Universität Berlin (PDF) | Albert Geukes, Katja Mruck, Birgit Schlegel | FU Berlin |
| Unterstützung der Open-Access-Aktivitäten am Fachbereich Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin (PDF) | Tobias Gäng, Luisa Kegel | FU Berlin |
| Aspergers–Different, Not Less: Occupational Strengths and Job Interests of Individuals with Asperger’s Syndrome (PDF) |
Timo Lorenz | FU Berlin |
| Edition Topoi (PDF) | Dominik Lukas | FU Berlin/HU Berlin |
| LanguageSciencePress (PDF) | Sebastian Nordhoff | FU Berlin |
| Open Access in der Geschlechterforschung (PDF) | Anita Runge | FU Berlin |
| Open-Access-Reihe "Digital Communication Research" (PDF) | Christian Strippel | FU Berlin |
| da|ra Registrierungsagentur für Forschungsdaten (PDF) | Kerstin Helbig | GESIS |
| re3data.org - A Registry of Research Data Repositories (Webseite extern) | Heinz Pampel, Paul Vierkant, Frank Scholze, Roland Bertelmann, Maxi Kindling | GFZ Potsdam |
| Open Access am GFZ Potsdam (PDF) | Heinz Pampel, Roland Bertelmann | GFZ Potsdam |
| Open Science an Berliner Helmholtz-Zentren (PDF) | Jutta Graf (DLR), Wolf Schröder-Barkhausen (MDC), Paul Schultze-Motel (HOSK), Andreas Tomiak (HZB), Emanuel Wyler (MDC) | Helmholtz-Gemeinschaft / Helmholtz Open Science Koordinationsbüro |
| Open-Access-Strategie "Briefe und Texte aus dem intellektuellen Berlin um 1800 als Schnittstelle zwischen Forschung, Archiven und Bibliotheken" (PDF) | Anna Busch, Anne Baillot | HU Berlin |
| LIBREAS. Library Ideas (DOI) | Ben Kaden, Maxi Kindling, Paul Vierkant | HU Berlin |
| kunsttexte.de - E-Journal für Kunst- und Bildgeschichte (PDF) | Christiane Kant | HU Berlin |
| Langfristiger Zugang und wissenschaftliche Nutzung historischer Korpora mit der korpuslinguistischen Infrastruktur LAUDATIO (PDF) | Carolin Odebrecht, Thomas Krause, Dennis Zielke | HU Berlin |
| Digital Humanities Berlin: Open Access (PDF) | Melanie Siemund, Markus Schnöpf | HU Berlin |
| Repositorien in Berlin und Brandenburg. 2014 Census on Open Access Repositories in Germany, Austria and Switzerland (DOI) | Paul Vierkant, Maxi Kindling | HU Berlin |
| Open Access Repository Ranking (DOI) | Paul Vierkant, Maxi Kindling | HU Berlin |
| Open Access in der Leibniz-Gemeinschaft (PDF) | Anita Eppelin, Ralf Flohr | Leibniz-Gemeinschaft |
| Why Open Access Publications in Science: Perceptions and Opinions (PDF) | Nancy Mah, Jorge Esparza | Max-Dellbrück-Centrum |
| Berlin Declaration on Open Access (PDF) | Simone Rieger | Max-Planck-Gesellschaft |
| Max Planck Institute for the History of Science Edition Open Access (PDF) | Simone Rieger | Max-Planck-Gesellschaft |
| Open Access am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft (PDF) | Uta Siebeky | Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft |
| Empfehlung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zum Umgang mit Open Access (PDF) | Hanns-Peter Frentz, Susanne Maier | Staatsbibliothek zu Berlin |
| OpenAIRE (PDF) | Najla Rettberg | SUB Göttingen |
| Open Access Journal sub/urban (PDF) | Laura Calbet Elias | sub\urban e.V. |
| The Acoustics of Renaissance Theatres in Italy (PDF) | Clemens Büttner, Stefan Weinzierl | TU Berlin |
| Open Access an der Technische Universität Berlin (PDF) | Dagmar Schobert | TU Berlin |
| Forschungsunterstützende Dienstleistungen am ZALF: Open-Access-Publizieren an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung (PDF) | Claus Dalchow, Jana Rumler, Regina Schmitt | Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V. |
| OPUS 4 Software für OA-Repositorien (PDF) | Steffi Conrad-Rempel | Zuse-Institut Berlin |
| Digitalisierungsprojekte im Rahmen des landesweiten Förderprogramms Digitalisierung für Objekte des Kulturellen Erbes (PDF) | Anja Müller | Zuse-Institut Berlin |
