10161806
Seminaristischer Unterricht
SoSe 26: Quantitative Forschungsmethoden II (SU)
Katharina Prohl-Schwenke, Catalina Wache
Kommentar
Weitere Informationen finden Sie hier:Modulübersicht • Marketing • Fachbereich Wirtschaftswissenschaft
Schließen7 Termine
Regelmäßige Termine der Lehrveranstaltung
Do, 16.04.2026 10:00 - 14:00
Do, 23.04.2026 10:00 - 14:00
Do, 30.04.2026 10:00 - 14:00
Do, 07.05.2026 10:00 - 14:00
Do, 21.05.2026 10:00 - 14:00
Do, 28.05.2026 10:00 - 14:00
Do, 04.06.2026 10:00 - 14:00
