20113501
Lecture
Struktur der Materie I: Festkörperphysik
Paul Fumagalli, Hélène Seiler
Comments
Inhalt: o Bindungsverhältnisse im Festkörper o Kristallgitter, Kristallstrukturbestimmung, Röntgenbeugung, reziprokes Gitter o Gitterschwingungen, spezifische Wärmekapazität von Gitterschwingungen, Einstein-Modell, Deybe-Modell o Elektronen im Festkörper, freies Elektronengas im periodischen Gitter, Wärmekapazität von Metallelektronen o Bandmodell, quasi-freie Elektronen, stark gebundene Elektronen o elektrische Leitfähigkeit von Metallen o Halbleiter, p-n-Übergang o Magnetismus
closeSuggested reading
- H. Ibach, H. Lüth, "Festkörperphysik", Springer
- Ph. Hofmann, "Solid State Physics", Wiley-VCH
- K. Kopitzki, P. Herzog, "Einführung in die Festkörperphysik", Teubner
- C. Kittel, "Einführung in die Festkörperphysik", Oldenbourg-Verlag
- Ashcroft/Mermin: Solid State Physics
23 Class schedule
Regular appointments
Mon, 2025-04-14 10:00 - 12:00
Mon, 2025-04-28 10:00 - 12:00
Mon, 2025-05-05 10:00 - 12:00
Mon, 2025-05-12 10:00 - 12:00
Mon, 2025-05-19 10:00 - 12:00
Mon, 2025-05-26 10:00 - 12:00
Mon, 2025-06-02 10:00 - 12:00
Mon, 2025-06-16 10:00 - 12:00
Mon, 2025-06-23 10:00 - 12:00
Mon, 2025-06-30 10:00 - 12:00
Mon, 2025-07-07 10:00 - 12:00
Mon, 2025-07-14 10:00 - 12:00
Thu, 2025-04-17 16:00 - 18:00
Thu, 2025-04-24 16:00 - 18:00
Thu, 2025-05-15 16:00 - 18:00
Thu, 2025-05-22 16:00 - 18:00
Thu, 2025-06-05 16:00 - 18:00
Thu, 2025-06-12 16:00 - 18:00
Thu, 2025-06-19 16:00 - 18:00
Thu, 2025-06-26 16:00 - 18:00
Thu, 2025-07-03 16:00 - 18:00
Thu, 2025-07-10 16:00 - 18:00
Thu, 2025-07-17 16:00 - 18:00
More search results for 'Einführung in die Theorien der ...'