19211901
Lecture
Computer-oriented Mathematics II
Robert Gruhlke
Additional information / Pre-requisites
Studierende der Mathematik (Monobachelor und Lehramt) und Bioinformatik, sowie Numerikinteressierte aus Physik, Informatik und anderen Natur- und Geisteswissenschaften.
Comments
Inhalt:
Die Auswahl der behandelten numerischen Verfahren enthält Polynominterpolation, Newton-Cotes-Formeln zur numerische Integration und Euler-Verfahren für lineare Differentialgleichungen.
close13 Class schedule
Regular appointments
Fri, 2025-04-25 12:00 - 14:00
Fri, 2025-05-02 12:00 - 14:00
Fri, 2025-05-09 12:00 - 14:00
Fri, 2025-05-16 12:00 - 14:00
Fri, 2025-05-23 12:00 - 14:00
Fri, 2025-05-30 12:00 - 14:00
Fri, 2025-06-06 12:00 - 14:00
Fri, 2025-06-13 12:00 - 14:00
Fri, 2025-06-20 12:00 - 14:00
Fri, 2025-06-27 12:00 - 14:00
Fri, 2025-07-04 12:00 - 14:00
Fri, 2025-07-11 12:00 - 14:00
Fri, 2025-07-18 12:00 - 14:00
Inhalt:
Die Auswahl der behandelten numerischen Verfahren enthält Polynominterpolation, Newton-Cotes-Formeln zur numerische Integration und Euler-Verfahren für lineare ... read more