28830
Lecture
Methodology I: Methods of Empirical Communication and Media Research
Marko Bachl
Comments
Die beiden Vorlesungen des Moduls vermitteln fortgeschrittene Kenntnisse zu Methoden der empirischen Kommunikations- und Medienforschung. Nach einer Wiederholung zentraler Grundbegriffe der quantitativen Datenanalyse und der uni- und bivariaten Statistik besprechen wir moderne Verfahren der Datenerhebung, innovative Forschungsdesigns, Techniken der Computational Communication Science und ausgewählte multivariate Analyseverfahren. Die Inhalte vertiefen wir mit Beispielstudien aus der Kommunikations- und Medienforschung. Neben Konzepten und Interpretation behandeln wir auch die praktische Durchführung einiger Techniken und Analysen mit der Software R und RStudio.
Die Vorlesung wird im Sommersemester 2026 fortgesetzt. Das Modul wird mit einer Klausur über beide Teile der Vorlesung am Ende des Sommersemesters abgeschlossen. close
16 Class schedule
Regular appointments
Mon, 2025-10-13 10:00 - 12:00
Mon, 2025-10-20 10:00 - 12:00
Mon, 2025-10-27 10:00 - 12:00
Mon, 2025-11-03 10:00 - 12:00
Mon, 2025-11-10 10:00 - 12:00
Mon, 2025-11-17 10:00 - 12:00
Mon, 2025-11-24 10:00 - 12:00
Mon, 2025-12-01 10:00 - 12:00
Mon, 2025-12-08 10:00 - 12:00
Mon, 2025-12-15 10:00 - 12:00
Mon, 2026-01-05 10:00 - 12:00
Mon, 2026-01-12 10:00 - 12:00
Mon, 2026-01-19 10:00 - 12:00
Mon, 2026-01-26 10:00 - 12:00
Mon, 2026-02-02 10:00 - 12:00
Mon, 2026-02-09 10:00 - 12:00
More search results for 'Methoden I: Methoden der empirischen ...'